<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breitband Blog &#187; Filiago</title>
	<atom:link href="http://www.breitband-blog.de/tag/filiago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breitband-blog.de</link>
	<description>Breitband Internet: DSL, Kabel-Internet, Satelliten-Internet und mobiles- Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filiago: Satelliteninternet ohne Laufzeit und Einstiegskosten</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2010/09/24/filiago-satelliteninternet-ohne-laufzeit-und-einstiegskosten/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2010/09/24/filiago-satelliteninternet-ohne-laufzeit-und-einstiegskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelliten Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA2Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Filiago]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Sonderaktion für Schleswig-Holstein bietet der Internetdienstleiter Filiago Kunden, die bislang keinen Zugang zum Breitbandinternet bekommen konnten, eine Internetverbindung via Satellit. Für 34,95 Euro im Monat können Endkunden aus der Region eine Flatrate-Internetverbindung via Satellit mit einer Geschwindigkeit von 2 MBit/s bekommen. Das monatliche Datenvolumen beträgt 2 GB und kann bei Bedarf aufgestockt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer <a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/xq6" target="_blank">Sonderaktion</a> für Schleswig-Holstein bietet der Internetdienstleiter <a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/filiago" target="_blank">Filiago</a> Kunden, die bislang keinen Zugang zum Breitbandinternet bekommen konnten, eine  Internetverbindung via Satellit. Für 34,95 Euro im Monat können Endkunden aus der Region eine Flatrate-Internetverbindung via Satellit mit einer Geschwindigkeit von 2 MBit/s bekommen. Das monatliche Datenvolumen beträgt 2 GB und kann bei Bedarf aufgestockt werden. Die Einrichtungsgebühr und die Kosten für die Hardware entfallen bei diesem Angebot vollständig. Zudem ist das Angebot jederzeit kündbar. Das Angebot ist noch bis zum 15. November 2010 gültig.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2416" title="Startseite2" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2010/09/Startseite2.png" alt="" width="585" height="390" /></p>
<p>In Zusammenarbeit mit der Santander Consumer Bank bietet <a href="http://www.breitband-blog.de/tag/filiago/">Filiago</a> Internet via Satellit-Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit und ohne Hardwarekosten an. Die Bank übernimmt die Einstiegskosten. Kunden außerhalb von Schleswig-Holstein bekommen<a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/filiago" target="_blank"> das Angebot</a> für 39,95 Euro monatlich.</p>
<p>Das Angebot „DSL via Satellit“ von <a href="http://www.breitband-blog.de/tag/filiago/">Filiago</a> basiert auf der ASTRA2Connect-Technologie des Satellitendienstleisters SES ASTRA und ist überall in Schleswig-Holstein verfügbar. Bei dieser Technologie verlaufen sowohl der Hin- als auch der Rückkanal via Satellit. Eine Anbindung an das Telefon- oder Mobilfunknetz ist nicht nötig. Neben der klassischen Internetverbindung via Satellit können Kunden optional einen Telefonanschluss (VoIP) mit Ortsnummer dazu buchen. Das Satellitensystem von Filiago eignet sich darüber hinaus für den Empfang aller analogen und digitalen Fernseh- und Radioprogramme, die über ASTRA ausgestrahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2010/09/24/filiago-satelliteninternet-ohne-laufzeit-und-einstiegskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filiago: Volumentarife für DSL via Satellit</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/09/25/filiago-volumentarife-fur-dsl-via-satellit/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/09/25/filiago-volumentarife-fur-dsl-via-satellit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelliten Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Filiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter von Breitband via Satellit Filiago führt neue Volumentarife ein. Der Nutzer kauft ein Volumenpaket, welches dann monatlich abgesurft werden kann. Sollte es einmal zu gesteigertem Bedarf kommen, ist ein Zukauf von weiteren Datenmengen jederzeit möglich. Der Volumentarif mit einer Bandbreite von bis zu 1024 kbit/s kostet monatlich 29,95 Euro, eine Bandbreite von bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Der Anbieter von Breitband via Satellit <a title="zur Website von Filiago" href="http://www.breitband-blog.de/link-to/filiago" target="_blank">Filiago</a> führt neue Volumentarife ein. Der Nutzer kauft ein Volumenpaket, welches dann monatlich abgesurft werden kann. Sollte es einmal zu gesteigertem Bedarf kommen, ist ein Zukauf von weiteren Datenmengen jederzeit möglich. Der Volumentarif mit einer Bandbreite von bis zu 1024 kbit/s kostet monatlich 29,95 Euro, eine Bandbreite von bis zu 2048 kbit/s kosten monatlich 39,95 Euro. In beiden Tarifen stehen den Anwender 2,0 GB pro Monat zur Verfügung. Weitere 1 GB Pakete können für 9,50 bzw 11,00 Euro erworben werden. Dazu fallen noch <a id="agpa" title="Filiago: Neuer Volumentarif für Internet via Satellit" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/36162/0/Filiago-Neuer-Volumentarif-fuer-Internet-via-Satellit/?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed" target="_blank">einmalige Kosten</a> an: 99,95 Euro Einrichtungsgebühr und 299 Euro für die erforderliche Hardware. Hier verläuft sowohl der Hin- als auch der Rückkanal via Satellit. Eine Anbindung an das Telefonnetz oder Mobilfunk ist nicht nötig.</p>
<p style="text-align: left;">Des Weiteren wird ab sofort die Option &#8220;Freezone&#8221; angeboten. Diese Option ist vor allem für nachtaktive Vielsurfer und Anwender interessant, die nachts große Datenpakete bewegen. Das in der Zeit von 00.00 bis 06.00 Uhr morgens verbrauchte Datenvolumen wird bei der Volumenberechnung nicht berücksichtigt. Die Option &#8220;Freezone&#8221; kostet monatlich bei einer Bandbreite von bis zu 1024 kbit/s 8,00 Euro, bei 2048 kbit/s 10,00 Euro.</p>
<p style="text-align: left;">Die Uploadgeschwindigkeit für die Tarife ab 2048 kbit/s Downloadgeschwindigkeit wurde erhöht. Sie beträgt jetzt 256 kbit/s. Dieses kostenfreie Upgrade erfolgt automatisch für alle Kunden dieser Tarife.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>+ <a title="zur Website von Filiago" href="http://www.breitband-blog.de/link-to/filiago" target="_blank">Zur Webseite von Filiago</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/09/25/filiago-volumentarife-fur-dsl-via-satellit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

