<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breitband Blog &#187; UMTS DSL</title>
	<atom:link href="http://www.breitband-blog.de/category/tarife-und-angebote/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breitband-blog.de</link>
	<description>Breitband-Internet: DSL, Kabel &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>surf.ROYAL: Mobiles Internet im o2 Netz</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2010/03/26/surf-royal-mobiles-internet-im-o2-netz/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2010/03/26/surf-royal-mobiles-internet-im-o2-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[surf.ROYAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Der Reseler Flexishop startet mit surf.ROYAL eine weitere Marke im Bereich Mobiles Internet. Ab sofort bietet surf.ROYAL mobiles Internet im Netz von o2 an. &#220;ber eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostet der Tarif 17,50 Euro. Die Anschlussgeb&#252;hr f&#252;r surf.ROYAL betr&#228;gt einmalig 25 Euro. F&#252;r weitere 49 Euro erhalten die Kunden optional einen USB-Modemstick, der sie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2043" title="logo_surfROYAL" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/logo_surfROYAL.jpg" alt="" width="336" height="114" />Der Reseler Flexishop startet mit <a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/surf.royal" target="_blank">surf.ROYAL</a> eine weitere Marke im Bereich Mobiles Internet. Ab sofort bietet surf.ROYAL mobiles Internet im Netz von o2 an. &#220;ber eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostet der Tarif 17,50 Euro. Die Anschlussgeb&#252;hr f&#252;r surf.ROYAL betr&#228;gt einmalig 25 Euro. F&#252;r weitere 49 Euro erhalten die Kunden optional einen USB-Modemstick, der sie durch einfaches Einstecken in den PC oder das Notebook mit dem Internet schnell und einfach verbindet. Nach dem Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kostet die Flatrate monatlich 25 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Durch moderne HSDPA/HSUPA Technik k&#246;nnen Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde heruntergeladen und mit bis zu 1,4 Megabit pro Sekunde hochgeladen werden. Ab einer Datennutzung von &#252;ber 5 GB pro Abrechnungsmonat stehen Kunden nur noch GPRS-Bandbreite zur Verf&#252;gung. Die Nutzung von Internet Telefonie und Sprachdienste ist untersagt. Das Angebot ist buchbar unter: <a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/surf.royal" target="_blank">www.surfroyal.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2010/03/26/surf-royal-mobiles-internet-im-o2-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Access: Weltweiter WLAN-Zugang</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2010/03/19/skype-access-weltweiter-wlan-zugang/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2010/03/19/skype-access-weltweiter-wlan-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Skype hat ihre Voip-Software um Skype Access erweitert. Mit der neuen Funktion k&#246;nnen sich Skype Nutzer Weltweit in &#252;ber 100.000 WLAN-Hotspots (davon rund 2.000 in Deutschland) einw&#228;hlen.  So k&#246;nnen sie weltweit f&#252;r 16 Cent pro Minute bei vielen WLAN-Hotspots in Cafés, Hotels oder am Fulghafen im Internet surfen, E-Mails versenden und ohne weitere Kosten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/link-to/skype" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2037" title="skype_logo - © 2007 Skype Software S.A." src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/skype_logo_screen.jpg" alt="" width="210" height="93" />Skype</a> hat ihre Voip-Software um Skype Access erweitert. Mit der neuen Funktion k&#246;nnen sich Skype Nutzer Weltweit in &#252;ber 100.000 <a href="http://bit.ly/9OreVE" target="_blank">WLAN-Hotspots</a> (davon rund 2.000 in Deutschland) einw&#228;hlen.  So k&#246;nnen sie weltweit f&#252;r 16 Cent pro Minute bei vielen WLAN-Hotspots in Cafés, Hotels oder am Fulghafen im Internet surfen, E-Mails versenden und ohne weitere Kosten &#252;ber Skypeto-Skype Audio- und Video-Anrufe t&#228;tigen. Es wird minutengenau &#252;ber das Skype Guthaben abgerechnet.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Von Freitag Mitternacht an bis 23.59 Uhr am Sonntag, den 21. M&#228;rz wird Skype Access von &#252;berall auf der Welt aus kostenlos nutzbar sein. Alles was man braucht, ist eine Verbindung zu einem Skype Access kompatiblen Hotspot und die <a title="Zur Webseite von Skype*" href="http://www.breitband-blog.de/link-to/skype" target="_blank">neueste Skype Version</a> (Skype f&#252;r Windows 4.2 oder Skype f&#252;r Mac 2.8).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Das Skype-Angebot <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-20.-und-21.-Maerz-WLAN-Service-Skype-Access-gratis-nutzen-5154154.html" target="_blank">einigt sich</a> eher f&#252;r Nutzer, die f&#252;r kurze Zeit schnell ihre Mails checken wollen. Sonst ist das Angebot im <a href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38514/0/Skype-Weltweit-Gratis-WLAN-am-Wochenende?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed" target="_blank">Vergleich</a> <a href="http://www.chip.de/news/Skype-Access-_-2.000-WLAN-Hotspots-in-Deutschland_42025234.html" target="_blank">sehr teuer</a>. 9,60 Euro kostet eine Stunde surfen bei Skype Access.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2010/03/19/skype-access-weltweiter-wlan-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarmobil: HSDPA-Flatrate f&#252;r 9,95 Euro</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/09/07/klarmobil-hsdpa-flatrate-fur-995-euro/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/09/07/klarmobil-hsdpa-flatrate-fur-995-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Discounter Klarmobil bietet eine neue HSDPA-Flatrate Tarife an. Mit der neuen Internet Flat 500  sind Kunden f&#252;r monatlich 9,95 Euro unbegrenzt im Internet unterwegs. Die ersten 500 MB pro Monat geht man per HSDPA im Netz von O2 mit bis 7,2 Mbit pro Sekunde ins Internet. Danach wird die &#220;bertragunggewindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1212" title="trenki_surfstick" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/09/trenki_surfstick.jpg" alt="trenki_surfstick" width="162" height="206" />Der Mobilfunk-Discounter Klarmobil bietet eine neue HSDPA-Flatrate Tarife an. Mit der neuen Internet Flat 500  sind Kunden f&#252;r monatlich 9,95 Euro unbegrenzt im Internet unterwegs. Die ersten 500 MB pro Monat geht man per HSDPA im <a id="n_up" title="Netz von O2" href="http://www.areamobile.de/news/11694-klarmobil-bringt-surf-stick-und-internet-flat-500-in-den-handel" target="_blank">Netz von O2</a> mit bis 7,2 Mbit pro Sekunde ins Internet. Danach wird die &#220;bertragunggewindigkeit auf GPRS-Niveau <a id="g43z" title="gedrosselt" href="http://www.pocketbrain.de/newsticker/news/2211-klarmobil-500-mb-flatrate-fuer-995-euro.html" target="_blank">gedrosselt</a>. Der Tarif kann nicht als Daten-Option, sondern als <a id="kwfo" title="Komplettpaket" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/35769/0/Klarmobil-mit-neuer-Daten-Flat-fuer-9-95-Euro" target="_blank">Komplettpaket</a> extra zugebucht werden. Die SIM-Karte kostet einmalig 9,95 Euro. Gespr&#228;chsminute und SMS kosten rund um die Uhr 19 Cent in alle deutschen Netze. Die Mindestvertragslaufzeit bertr&#228;gt zwei Wochen. Weiterhin wird auch die Internet Flat 5000 angeboten. F&#252;r monatlich 19,95 € gibt es 5.000 MB mit bis zu 7,2 Mbit/s Datenturbo. Die beiden Tarife k&#246;nnen am Handy, Netbook oder Laptop genutzt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Klarmobil bietet die beiden Tarifen zusammen mit einen UMTS-Surftick f&#252;r eimalig 99,95 Euro. Bei Media Markt und Saturn ist der  UMTS-Surfstick von klarmobil f&#252;r 79 Euro erh&#228;ltlich. Auch ohne Vertrag kostet der Surfstick  <a href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/4g-systems-xs-stick-w12-umts-4g--a1sa4-o1.html">XS Stick W12</a> knapp <a id="j15v" title="80 Euro" href="http://www.teltarif.de/klarmobil-internet-flat-500/news/35536.html" target="_blank">80 Euro</a>.</p>
<h3>Die klarmobil.de Daten-Tarife auf einen Blick:</h3>
<ul>
<li> <strong>Handysurf Tarif</strong>:
<ul>
<li>19 Cent pro MB</li>
<li>kostenloser Zugang zu freenetInside bis zu 5 MB pro Monat</li>
<li>19 Cent pro Gespr&#228;chsminute und SMS</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Handysurf Paket 50</strong>:
<ul>
<li>50 MB f&#252;r nur 4,95 Euro im Monat</li>
<li>jedes weitere MB nur 19 Cent,</li>
<li>kostenloser Zugang zu freenetInside bis zu 5 MB pro Monat</li>
<li><span style="font-size: small;">19 Cent pro Gespr&#228;chsminute und SMS</span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Internet Flat 500</strong>:
<ul>
<li>F&#252;r nur 9,95 Euro im Monat unbegrenzt mobil im Internet surfen</li>
<li>mit bis zu 7,2 Mbit/s f&#252;r die ersten 500 MB/Monat</li>
<li><span style="font-size: small;">19 Cent pro Gespr&#228;chsminute und SMS</span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Internet Flat 5000</strong>:
<ul>
<li>F&#252;r nur 19,95 Euro im Monat unbegrenzt mobil im Internet surfen</li>
<li>mit bis zu 7,2 Mbit/s f&#252;r die ersten 5.000 MB/Monat</li>
<li><span style="font-size: small;">19 Cent pro Gespr&#228;chsminute und SMS</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p></span></p>
<p>	<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13333382C95884396" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13333382C95884396T">klarmobil.de - Hier informieren und bestellen (Partnerlink)*</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/09/07/klarmobil-hsdpa-flatrate-fur-995-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobook: Das Sony Vaio VGN-P11Z f&#252;r 99,- Euro</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/08/05/mobook-das-sony-vaio-vgn-p11z-fur-99-euro/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/08/05/mobook-das-sony-vaio-vgn-p11z-fur-99-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[mobook.de bietet ab sofort das Sony &#8220;Vaio VGN-P11Z&#8221; in Verbindung mit dem Tarif &#8220;mobook plus&#8221; f&#252;r nur 99,- statt bisher 599,- Euro an. Das Angebot ist limitiert und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Das Netbook &#8220;Vaio VGN-P11Z&#8221; von Sony wiegt nur knapp 640 Gramm.  Das Netbook ist mit  einem Intel Atom N270-Prozessor, einer 60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/unbenannt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1162" title="Sony Vaio VGN-P11Z " src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/unbenannt-150x150.jpg" alt="Sony Vaio VGN-P11Z " width="120" height="120" /></a>mobook.de bietet ab sofort das Sony &#8220;<a href="http://vaio.sony.de/view/ShowProduct.action?product=VGN-P11Z%2FW&amp;site=voe_de_DE_cons&amp;category=VP+P+Series" target="_blank">Vaio VGN-P11Z</a>&#8221; in Verbindung mit dem Tarif &#8220;mobook plus&#8221; f&#252;r nur 99,- statt bisher 599,- Euro an. Das Angebot ist limitiert und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Das Netbook &#8220;<a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/sony-8-vaio-vgn-p11zq-atom-z520-2gb-60gb-wlan-bt--a1lhS-o1.html">Vaio VGN-P11Z</a>&#8221; von Sony wiegt nur knapp 640 Gramm.  Das <a href="http://www.chip.de/news/Vaio-VGN-P11Z-Sonys-Netbook-im-Praxistest_34359564.html" target="_blank">Netbook</a> ist mit  einem Intel Atom N270-Prozessor, einer 60 Gigabyte Festplatte und zwei Gigabyte SDRAM   Ausgestattet.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dem Tarif &#8220;mobook plus&#8221; k&#246;nnen Kunden f&#252;r 34,95 Euro im Monat jederzeit und &#252;berall mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/sek im Internet surfen. F&#252;r eine einmalige Zuzahlung von derzeit nur 99,- statt 599,- Euro gibt es jetzt das Sony Netbook dazu. Die Vertragslaufzeit betr&#228;gt 24 Monate, wobei die ersten drei Vertragsmonate grundgeb&#252;hrbefreit sind. Das Netbook ist in den Farben schwarz und wei&#223; erh&#228;ltlich. Zum direkten Lossurfen sind SIM-Karte und UMTS-Stick im Ausstattungspaket enthalten.</p>
<p><strong>Sony Vaio VGN P11Z im mobook plus Tarif</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Monatsgrundpreis: 34,95 Euro</li>
<li> Anschlussgeb&#252;hr: 0 Euro</li>
<li> Monatlicher Mindestumsatz: 0 Euro</li>
<li> Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Weitere Angebote finden Sie unter <a title="zur Website von mobook - Partnerlink*" href="http://ad.zanox.com/ppc/?10901692C1809717215T" target="_blank">www.mobook.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/08/05/mobook-das-sony-vaio-vgn-p11z-fur-99-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fastSIM: Mobile Internetflat ohne Mindestlaufzeit</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/07/08/fastsim-mobile-internetflat-ohne-mindestlaufzeit/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/07/08/fastsim-mobile-internetflat-ohne-mindestlaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[FastSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Die Eteleon Tochter fastSIM  startet eine neue Internetflatrate zum Preis von 19,95 Euro monatlich und ohne Mindestvertragslaufzeit. Dieser Preis gilt aber nur in den ersten 6 Monaten. Ab dem 7. Monat zahlt der Kunde f&#252;r fastSIM Internet Flat 29,95 Euro monatlich. Der Kunde surft im T-Mobile Netz. Der Tarif kann mit einer Frist von vier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1115" title="press_logo_fastsim" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/press_logo_fastsim.jpg" alt="press_logo_fastsim" width="280" height="124" />Die Eteleon Tochter fastSIM  startet eine neue Internetflatrate zum Preis von 19,95 Euro monatlich und ohne Mindestvertragslaufzeit. Dieser Preis gilt aber nur in den ersten 6 Monaten. Ab dem 7. Monat zahlt der Kunde f&#252;r fastSIM Internet Flat 29,95 Euro monatlich. Der Kunde surft im T-Mobile Netz. Der Tarif kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich gek&#252;ndigt werden. Die K&#252;ndigung erfolgt zum <a id="hr-g" title="Monatsende" href="http://www.pocketbrain.de/newsticker/news/2055-fastsim-hsdpa-flatrate-fuer-1995-euro.html" target="_blank">Monatsende</a>.  F&#252;r ein Aufpreis von einmalig 39,95 Euro erhalten Kunden einen Datenstick, falls das Laptop noch nicht UMTS-f&#228;hig ist. Die Anschlussgeb&#252;hr betr&#228;gt einmalig 24,95 Euro. Ab einem Datenvolumen von 5 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) beschr&#228;nkt.</p>
<p style="text-align: justify;">F&#252;r einen Monatspreis von 39,95 Euro f&#252;r die Internetflatrates  im T-Mobile  und Vodafone  Netz bekommt der Kunde das Business Notebook <a href="http://www.notebookjournal.de/tests/hp-6735s-ku218ea-711" target="_blank">Hewlett Packard 6735s</a> oder das Netbook <a href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/samsung-nc10-anynet-n270bh--a1lsD-o1.html">Samsung NC10</a> geschenkt. Ein UMTS Datenstick ist jeweils inklusive. Der Kaufpreis betr&#228;gt f&#252;r beide Ger&#228;te je nur 0 Euro. Zus&#228;tzlich entf&#228;llt bei den Notebook-Angeboten die Anschlussgeb&#252;hr. Der Nutzer ist hier aber f&#252;r eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monate gebunden.</p>
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?12750822C289166671" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12750822C289166671T">fastSIM: Hier informieren und bestellen (Partnerlink)*</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/07/08/fastsim-mobile-internetflat-ohne-mindestlaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED: mobile Flatrates f&#252;r 19,95 Euro/Monat</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/06/18/surfred-mobile-flatrates-fur-1995-euromonat/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/06/18/surfred-mobile-flatrates-fur-1995-euromonat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Surf.RED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zum Sommerbeginn startet surf.RED eine Sonderaktion. Der Anbieter reduziert die monatliche Grundgeb&#252;hr auf 19,95 Euro &#252;ber die gesamte Laufzeit von 24 Monaten. Das Angebot von surf.RED  gilt bis Ende des Monats und nur solange der Vorrat reicht. Die Anschlussgeb&#252;hr betr&#228;gt einmalig 24,95 Euro. F&#252;r weitere 49,95 Euro erhalten die Kunden optional einen USB-Modemstick. Auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1075" title="showbinhtx" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/showbinhtx.jpeg" alt="" />P&#252;nktlich zum Sommerbeginn startet surf.RED eine Sonderaktion. Der Anbieter reduziert die monatliche Grundgeb&#252;hr auf 19,95 Euro &#252;ber die gesamte Laufzeit von 24 Monaten. Das Angebot von surf.RED  gilt bis Ende des Monats und nur solange der Vorrat reicht. Die Anschlussgeb&#252;hr betr&#228;gt einmalig 24,95 Euro. F&#252;r weitere 49,95 Euro erhalten die Kunden optional einen USB-Modemstick. Auch die Geb&#252;hr nach Ablauf der Vertragsdauer wurde gesenkt. Statt bisheriger 34,95 Euro betr&#228;gt sie 29,95 Euro f&#252;r all jene, die ihren surf.RED-Vertrag nicht k&#252;ndigen.</p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=469881&site=5900&type=text&tnb=1" target="_blank">
surfred: Hier informieren und bestellen (Partnerlink)*</a><br /><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=469881&site=5900&type=text&tnb=1&js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/06/18/surfred-mobile-flatrates-fur-1995-euromonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad S10 bei Vodafone</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/05/27/lenovo-ideapad-s10-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/05/27/lenovo-ideapad-s10-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Das IdeaPad S10 von Lenovo wird bis Ende Juni exklusiv von Vodafone angeboten. Das Mini-Notebook mit eingebauten Mobilfunkmodul wird mit einem Laufzeit-Vertrag von Vodafone mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten im Tarif MobileConnect Flat bzw. ZuhauseWeb Data mit Tarifoption MobileConnect Flat f&#252;r 1,- Euro angeboten; ohne Vertrag kostet das Ger&#228;t 379,90 Euro.

Das eingebaute UMTS-Modem erm&#246;glicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das <a href="http://www.pc.ibm.com/de/notebook/netbook.html?de" target="_blank">IdeaPad S10 von Lenovo</a> wird bis Ende Juni exklusiv von Vodafone angeboten. Das <a href="http://www.teltarif.de/vodafone-lenovo-ideapad-s10/news/34300.html" target="_blank">Mini-Notebook</a> mit eingebauten <a href="http://www.pocketbrain.de/newsticker/news/1925-lenovo-ideapad-s10-exklusiv-bei-vodafone.html" target="_blank">Mobilfunkmodul</a> wird mit einem Laufzeit-Vertrag von Vodafone mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten im Tarif MobileConnect Flat bzw. ZuhauseWeb Data mit Tarifoption MobileConnect Flat f&#252;r 1,- Euro angeboten; ohne Vertrag kostet das Ger&#228;t 379,90 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1027" title="attae5a0" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/attae5a0.jpg" alt="attae5a0" width="251" height="178" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1028" title="attae5a1" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/attae5a1.jpg" alt="attae5a1" width="239" height="184" /></p>
<p style="text-align: justify;">Das eingebaute UMTS-Modem erm&#246;glicht einen DSL-schnellen Internetzugang &#252;ber das Mobil­funknetz von Vodafone. Dabei sind Download-Gechwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s m&#246;glich. Man aber &#252;ber WLAN ins Internet surfen. Das <a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/lenovo-ideapad-s10e-schwarz-160-gb-hdd-ns84wge--a17ke.html">Lenovo IdeaPad S10</a> verf&#252;gt &#252;ber 1 GB Arbeitsspeicher, eine 160 GB Festplatte, 10,1 Zoll Display, eine Web-Kamera, &#8230; und ist mit einem Intel-Atom-N270-Prozessor ausgestattet. Windows XP Home ist  vorinstal­liert. Vodafone-Kunden k&#246;nnen zwischen den Farben schwarz und wei&#223; w&#228;hlen.</p>
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?9825273C430712245" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?9825273C430712245T">Vodafone D2: Hier informieren und bestellen (Partnerlink)*</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/05/27/lenovo-ideapad-s10-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 startet neue Flatrates f&#252;r mobiles Internet</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/05/04/o2-startet-neue-flatrates-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/05/04/o2-startet-neue-flatrates-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS DSL]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[O2 Germany bietet ab 5. Mai ein neues  Angebot f&#252;r das Surfen auf dem Handy. Das Internet-Pack-M ist optimal f&#252;r Handy-Besitzer, die sich keine Gedanken &#252;ber die Kosten machen und zum Festpreis mit dem Handy drauflos surfen wollen. Die brandneue o2 Internet Dayflat f&#252;r den Prepaid-Surfstick eignet sich f&#252;r Kunden, die mit dem Laptop flexibel]]></description>
