<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breitband Blog &#187; DSL-Modem</title>
	<atom:link href="http://www.breitband-blog.de/category/hardware/dsl-modem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breitband-blog.de</link>
	<description>Breitband-Internet: DSL, Kabel &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T-Home: Hardware mieten statt kaufen</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/t-home-hardware-mieten-statt-kaufen/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/t-home-hardware-mieten-statt-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife & Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Kunden der Deutsche Telekom  k&#246;nnen jetzt die ben&#246;tigte DSL-Hardware mieten. Ab dem 14. April 2009  werden zahlreiche  Endger&#228;te f&#252;r Breitband und Festnetz auf Basis eines neuen Servicepakets angeboten. Das Endger&#228;te-Servicepaket umfasst f&#252;r einen monatlichen Geb&#252;hr  aktuelle Endger&#228;te und weitere Serviceleistungen.  Im Portfolio des Servicepakets enthalten sind Speedport Modems und WLAN-Router,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/04/bildschirmphoto1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-724" title="bildschirmphoto1" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/04/bildschirmphoto1-150x150.png" alt="bildschirmphoto1" width="150" height="150" /></a>Kunden der Deutsche Telekom  k&#246;nnen jetzt die ben&#246;tigte DSL-Hardware mieten. Ab dem 14. April 2009  werden zahlreiche  Endger&#228;te f&#252;r Breitband und Festnetz auf Basis eines neuen Servicepakets angeboten. Das Endger&#228;te-Servicepaket umfasst f&#252;r einen monatlichen Geb&#252;hr  aktuelle Endger&#228;te und weitere Serviceleistungen.  Im Portfolio des Servicepakets enthalten sind Speedport Modems und WLAN-Router, sowie die Media Receiver und die WLAN-Bridge f&#252;r die Nutzung von T-Home Entertain. Die Monatspauschale beginnt je nach Ger&#228;t schon bei 1,45 Euro. Je l&#228;nger ein Ger&#228;t genutzt wird, desto g&#252;nstiger soll es werden: Durch steigende Rabatte auf die monatliche Pauschale sparen Kunden bis zu 80 Prozent im f&#252;nften Mietjahr. Ein Umstieg auf das neueste Endger&#228;temodell ist jederzeit m&#246;glich, aber die Kunden m&#252;ssen dann wieder die unrabattierte Monatspauschale zahlen. Das Endger&#228;te-Servicepaket ist an keine Mindestvertragslaufzeit gebunden. Auch Kunden ohne Telefon- oder Breitbandanschluss bei der Deutschen Telekom k&#246;nnen vom Servicepaket profitieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Portfolio des Endger&#228;te-Servicepakets umfasst vom Start weg zahlreiche &#8211; auch WLAN-f&#228;hige &#8211; Ger&#228;te. Beispiele sind DSL-Router wie der Speedport W 503V und Media Receiver wie der MR 300 f&#252;r den komfortablen IPTV-Empfang per Entertain. Der Speedport W 503V ist f&#252;r einen monatlichen Mietpreis von 1,95 Euro erh&#228;ltlich. Der MR 300 kostet monatlich 4,95 Euro. Die K&#252;ndigungsfrist betr&#228;gt sechs Werktage. Kunden, die ihre neue Hardware im Telekom Shop ordern, erhalten diese versandkostenfrei zugestellt. Bei Online-Bestellung berechnet T-Home dagegen 6,99 Euro einmalige Versandkosten.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Endger&#228;te-Servicepaket soll dem Kunden eine interessante Alternative zum Kauf der Produkte bieten, der auch weiterhin m&#246;glich ist. Die Kaufpreise wurden aber erh&#246;ht. T-Home machte keine Angaben dar&#252;ber, ob  Angebote mit Gratis  oder zumindest subventioniert g&#252;nstiger Hardware bei Neuabschluss weiterhin geben werden.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien FunktionalitÃ??Ã?Â¤t nicht verÃ??Ã?Â¤ndert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14296852C30152274" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14296852C30152274T">Die neuen Komplettpakete von T-Home: Hier informieren und bestellen (Partnerlink)*</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->

  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/t-home-hardware-mieten-statt-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATO DSL3+ aufgewertet: Fritz!Box Fon WLAN</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/strato-dsl3-aufgewertet-fritzbox-fon-wlan/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/strato-dsl3-aufgewertet-fritzbox-fon-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[STRATO wertet das Angebot STRATO DSL 3+ weiter auf: Ab sofort gibt es die AVM Fritz!Box WLAN 7170 f&#252;r 0,- Euro dazu. Die Fritz!Box Fon WLAN 7170 ist DSL-Modem, WLAN-Router und Telefonanlage in einem. Zus&#228;tzlich k&#246;nnen alle Neukunden &#8220;Norton Internet Security&#8221; drei Monate kostenlos nutzen.


STRATO DSL 3+ kostet weiterhin dauerhaft 24,95 Euro/Monat und umfasst einen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">STRATO wertet das Angebot STRATO DSL 3+ weiter auf: Ab sofort gibt es die <a href="http://www.breitband-blog.de/2008/11/12/avm-fritzbox-fon-wlan-7170-telefonanlage-wlan-router-und-dsl-modem/">AVM Fritz!Box WLAN 7170</a> f&#252;r 0,- Euro dazu. Die Fritz!Box Fon WLAN 7170 ist DSL-Modem, WLAN-Router und Telefonanlage in einem. Zus&#228;tzlich k&#246;nnen alle Neukunden &#8220;Norton Internet Security&#8221; drei Monate kostenlos nutzen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/2006_01_16i.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-302 alignleft" title="FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Quelle: AVM)" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/2006_01_16i-150x150.jpg" alt="FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Quelle: AVM)" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">STRATO DSL 3+ kostet weiterhin dauerhaft 24,95 Euro/Monat und umfasst einen DSL-Anschluss mit maximal am Anschluss verf&#252;gbarer Bandbreite (meist 16.000 kBit/s), DSL- und Telefonflat f&#252;r Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz sowie in die Festnetze von &#214;sterreich, Frankreich, Italien, Gro&#223;britannien, Spanien, D&#228;nemark und den Niederlanden. Mit dem g&#252;nstigen monatlichen Paketpreis und der maximal verf&#252;gbaren Bandbreite geh&#246;rt STRATO DSL 3+ zu den g&#252;nstigsten DSL-Angeboten, die es zurzeit gibt. Die Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt 24 Monate.  Abh&#228;ngig vom Wohnort kann ein Regio-Zuschlag in H&#246;he von 4,95 Euro monatlich anfallen. Norton Internet Security 2009 drei Monate gratis. Erfolgt keine K&#252;ndigung mindestens einen Monat vor Ablauf der drei gratis Monate, verl&#228;ngert sich der Vertrag um 21 Monate zu einem Preis von 4,95  Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/04/14/strato-dsl3-aufgewertet-fritzbox-fon-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL NBG-417N: G&#252;nstiger WLAN-N Router</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-nbg-417n-gunstiger-n-lite-wlan-router/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-nbg-417n-gunstiger-n-lite-wlan-router/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Computermesse CeBit 2009 pr&#228;sentiert der Netzwerk-Hersteller ZyXEL einen g&#252;nstigen WLAN-N Router. Der ZyXEL NBG-417N wird ab April 2009 verf&#252;gbar und zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 53,90 Euro inkl. MwSt. erh&#228;ltlich sein. Der neue NBG-417N bietet &#220;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbps und basiert dabei nicht nur auf aktueller Draft N-Technologie sondern ist auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/03/img_nbg-417n_art_01_400px.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-637" title="img_nbg-417n_art_01_400px" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/03/img_nbg-417n_art_01_400px.jpg" alt="img_nbg-417n_art_01_400px" width="240" height="218" /></a>Auf der Computermesse CeBit 2009 pr&#228;sentiert der Netzwerk-Hersteller ZyXEL einen g&#252;nstigen WLAN-N Router. Der ZyXEL NBG-417N wird ab April 2009 verf&#252;gbar und zu einem empfohlenen Verkaufspreis von <a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/router--c76C7-1.html">53,90 Euro</a> inkl. MwSt. erh&#228;ltlich sein. Der neue NBG-417N bietet &#220;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu <a id="q7-d" title="150 Mbps" href="http://bee5.de/0GlfSSUdB4474zY4sq3s3R1n9lB4CW" target="_blank">150 Mbps</a> und basiert dabei nicht nur auf aktueller Draft N-Technologie sondern ist auch &#8211; r&#252;ckw&#228;rtskompatibel &#8211; 802.11b/g-zertifiziert. Dank dem integrierten Wi-Fi Multimedia (WMM) Feature stellt ZyXEL sicher, dass Multimedia-Daten oberste Priorit&#228;t haben und dadurch kein Abbruch bei Audio-, Video- oder Sprachanwendungen stattfindet.</p>
<p style="text-align: justify;">Der neue WLAN Router unterst&#252;tzt WPS (WiFi Protected Setup). Hierbei wird auf Tastendruck ein zuf&#228;lliger Schl&#252;ssel f&#252;r eine sichere Funkverbindung generiert. Auf jedem Client, der mit dieser WPS Funktion ausgestattet ist, kann in k&#252;rzester Zeit eine WLAN Verbindung mit sicherer WPA2-Verschl&#252;sselung hergestellt werden &#8211; und das ohne Expertenwissen.  F&#252;r die Sicherheit von Wireless &#220;bertragungen verf&#252;gt der NBG-417N au&#223;erdem &#252;ber 64/128bit WEP, WPA/WPA2. Zus&#228;tzlich sind Firewall-Features wie NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), Denial of Service (DoS) und VPN Pass through f&#252;r IPSEc, PPTP, L2TP im neuen Router integriert.                          Das Feature Wireless Scheduler, eine WLAN-Zeitschaltuhr &#8211; hat ZyXEL auch in diesem neuen N-Router integriert. Das spart Strom, erh&#246;ht die Sicherheit und sorgt daf&#252;r, dass das Funknetzwerk auf Anwenderwunsch nur zu dem von ihm oder ihr vorgegebenen Zeiten aktiv ist. Der NBG-417N verf&#252;gt zus&#228;tzlich &#252;ber eine Funktion, die es erlaubt, die WLAN Sendeleistung mittels sechs verschiedenen Leistungsstufen zu steuern. Damit kann die Reichweite des WLAN Routers individuell auf die gegebenen R&#228;umlichkeiten und ggfs. benachbarte Access Points justiert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Erg&#228;nzt wird der <a title="Produktseite" href="http://www.zyxel.de/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20040520161313&amp;CategoryGroupNo=PDCA2009002" target="_blank">NBG-417N</a> auf der Gegenseite durch die ebenfalls neuen USB WLAN Clients NWD-270N (<a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/wireless-lan--c76Ca-1.html">25,90 Euro</a>) oder NWD-211AN (<a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/wireless-lan--c76Ca-1.html">59 Euro</a> inkl. MwSt.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-nbg-417n-gunstiger-n-lite-wlan-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL P660HN-F3Z: Modem-Router mit Draft N 2.0 Technik</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-p660hn-f3z-modem-router-mit-draft-n-20-technik/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-p660hn-f3z-modem-router-mit-draft-n-20-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2008 pr&#228;sentierte ZyXEL den P660HN-F1Z. Jetzt bringt ZyXEL speziell auf den deutschen Markt abgestimmt, den neuen ADSL2+ Router ZyXEL P-660HN-F3Z. Der neue Router verf&#252;gt &#252;ber WLAN 802.11n Draft 2.0 (der theoretische Durchsatz betr&#228;gt bis zu 300 Mbps) und  eingebautes ADSL 2+ Modem. Da WLAN in der Regel nicht w&#228;hrend 24 Stunden aktiv sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/03/zyxel_p-660hn-f3z.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="zyxel_p-660hn-f3z" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2009/03/zyxel_p-660hn-f3z.jpg" alt="zyxel_p-660hn-f3z" width="240" height="253" /></a>Im November 2008 pr&#228;sentierte <a href="http://www.zyxel-digital-home.de/" target="_blank">ZyXEL</a> den <a href="http://www.breitband-blog.de/2008/11/23/zyxel-p-660hn-f1z-adsl2-router-mit-draft-n-20-technik/">P660HN-F1Z</a>. Jetzt bringt ZyXEL speziell auf den deutschen Markt abgestimmt, den neuen ADSL2+ Router ZyXEL P-660HN-F3Z. Der neue Router verf&#252;gt &#252;ber WLAN 802.11n Draft 2.0 (der theoretische Durchsatz betr&#228;gt bis zu 300 Mbps) und  eingebautes ADSL 2+ Modem. Da WLAN in der Regel nicht w&#228;hrend 24 Stunden aktiv sein muss, verf&#252;gt der ADSL-Router ZyXEL P-660HN-F3Z &#252;ber eine einstellbare Zeitschaltuhr. Zudem kann WLAN &#252;ber einen Schalter am Router direkt ein- oder ausgeschaltet werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Mittels WPS soll per einfachem Tastendruck der Schl&#252;ssel zur Verschl&#252;sselung zwischen einem WLAN-Client und dem ZyXEL P-660HN-F3Z als Access-Point generiert und automatisch zwischen den Ger&#228;ten ausgetauscht werden. Mit Multi-ESSID lassen sich unterschiedliche WLANs betreiben. M&#246;chte man G&#228;sten ebenfalls den Zugriff auf das Internet erm&#246;glichen, wird einfach eine ESSID verwendet. Interne Mitarbeiter benutzen eine zweite ESSID mit WPA-Sicherheit. Dank WDS (Wireless Distribution System) l&#228;sst sich der ADSL2+-Router ZyXEL P-660HN-F3Z auch in gr&#246;&#223;eren WLAN-Netzwerken einsetzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Im wei&#223;en Geh&#228;use ist der neue Modem Router mit 4 Port Switch f&#252;r den Privat- sowie Business-Einsatz geeignet. Der ZyXEL P-660HN-F3Z ist ab sofort im Fachhandel zum Preis von <a href="http://preisvergleich.breitband-blog.de">119 Euro</a> inkl. MwSt. verf&#252;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2009/03/05/zyxel-p660hn-f3z-modem-router-mit-draft-n-20-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL P-660HN-F1Z: ADSL2+ Router  mit Draft N 2.0 Technik</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2008/11/23/zyxel-p-660hn-f1z-adsl2-router-mit-draft-n-20-technik/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2008/11/23/zyxel-p-660hn-f1z-adsl2-router-mit-draft-n-20-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Neu im ZyXEL Produktportfolio ist der ADSL2+ Router ZyXEL P-660HN-F1Z.  Der neue Router kommt mit mit eingebautem ADSL 2+ Modem und integrierter WLAN 802.11n Draft 2.0 Technologie auf dem Markt. Der theoretische Durchsatz betr&#228;gt bis zu 300 Mbps.  Da WLAN in der Regel nicht w&#228;hrend 24 Stunden aktiv sein muss sorgt die integrierte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/zyxel-p-660hn-f1z.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-368" title="zyxel-p-660hn-f1z (Foto: ZyXEL)" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/zyxel-p-660hn-f1z-300x295.jpg" alt="" width="180" height="177" /></a>Neu im <a id="oq:n" title="ZyXEL" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ZyXEL" target="_blank">ZyXEL</a> Produktportfolio ist der ADSL2+ Router ZyXEL P-660HN-F1Z.  Der neue Router kommt mit mit eingebautem ADSL 2+ Modem und integrierter WLAN 802.11n Draft 2.0 Technologie auf dem Markt. Der theoretische Durchsatz betr&#228;gt bis zu 300 Mbps.  Da WLAN in der Regel nicht w&#228;hrend 24 Stunden aktiv sein muss sorgt die integrierte WLAN-Zeitschaltuhr  in Verbindung mit der On/Off Taste daf&#252;r, dass WLAN nur aktiv ist, wenn es wirklich ben&#246;tigt wird. So l&#228;sst sich auch der Stromverbrauch ganz einfach und effizient reduzieren.</p>
<p style="text-align: justify;">F&#252;r Sicherheit im Drahtlosen Netzwerkt sorgt der <a id="eok5" title="VPS-Standard" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup" target="_blank">VPS-Standard</a>. M&#246;chte man G&#228;sten ebenfalls den Zugriff auf das Internet erm&#246;glichen, wird einfach eine <a id="y1mc" title="ESSID" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ESSID" target="_blank">ESSID</a> verwendet. Interne Mitarbeiter benutzen eine zweite ESSID mit <a id="u5qm" title="WPA" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access" target="_blank">WPA</a> -Sicherheit. Im trendigen wei&#223;en Geh&#228;use soll der neue Modem Router mit 4 Port Switch laut Hersteller bestens f&#252;r den Privat- sowie Business-Einsatz geeignet. Der ZyXEL P-660HN-F1Z ist ab sofort &#252;ber den <a id="s:s1" title="ZyXEL" href="http://www.zyxel.de/" target="_blank">ZyXEL</a> Fachhandel zum Preis von <a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/">109 Euro</a> inkl. MwSt. verf&#252;gbar.</p>
<ul>
<blockquote>
<li><a id="mjze" title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/zyxel-p-660hn-f1z-adsl-router-annex-a-router--a19Za.html">ZyXEL P-660HN-F1Z  im Preisvergleich</a></li>
<li><span id="textpreview"><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=469881&amp;site=1382&amp;type=text&amp;tnb=23&amp;prd=yes&amp;srchdesc=N&amp;itf=0&amp;category0=&amp;minprice=&amp;maxprice=&amp;query=ZyXEL%2520P-660HN-F1Z" target="_blank">ZyXEL P-660HN-F1Z bei ebay</a><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?site=1382&amp;ref=469881&amp;b=0&amp;type=text&amp;tnb=23" border="0" alt="" width="1" height="1" /></span></li>
</blockquote>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitband-blog.de/2008/11/23/zyxel-p-660hn-f1z-adsl2-router-mit-draft-n-20-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link DIR-855: Parallel-Band Router mit OLED Display</title>
		<link>http://www.breitband-blog.de/2008/11/19/d-link-dir-855-parallel-band-router-mit-oled-display/</link>
		<comments>http://www.breitband-blog.de/2008/11/19/d-link-dir-855-parallel-band-router-mit-oled-display/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitband-blog.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma  D-Link stellt mit dem DIR-855 erstmals einen energiesparenden  Parallel-Band Router vor. Das Ger&#228;t funkt nach dem Standard 802.11n (Draft 2.0) gleichzeitig auf den Frequenzb&#228;ndern 2,4 GHz und 5 GHz. Die Daten werden dabei mit einer Geschwindigkeit von jeweils bis zu 300 Mbit/s &#252;bertragen. Von diesem hohen Datendurchsatz sollen  insbesondere High-Definition-Video&#252;bertragungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/dir-855.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="D-Link DIR-855  (Quelle: D-Link)" src="http://www.breitband-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/dir-855-300x241.jpg" alt="" width="210" height="169" /></a>Die Firma  <a id="x4pg" title="D-Link" href="http://www.dlink.de/" target="_blank">D-Link</a> stellt mit dem DIR-855 erstmals einen energiesparenden  Parallel-Band Router vor. Das Ger&#228;t funkt nach dem Standard 802.11n (Draft 2.0) gleichzeitig auf den Frequenzb&#228;ndern 2,4 GHz und 5 GHz. Die Daten werden dabei mit einer Geschwindigkeit von jeweils bis zu 300 Mbit/s &#252;bertragen. Von diesem hohen Datendurchsatz sollen  insbesondere High-Definition-Video&#252;bertragungen und Internet Telefonie Anwendungen profitieren.  Der <a id="fy6d" title="Router" href="http://www.chip.de/news/D-Link-WLAN-n-Router-mit-OLED-Display_33725987.html" target="_blank">Router</a> ist aber auch abw&#228;rtskompatibel zu den Standards 802.11a/b/g.   Dar&#252;ber hinaus soll das Ger&#228;t besonders energiesparend sein, so werden nicht ben&#246;tigte Ports automatisch heruntergeschaltet und die Sendeleistung wird bei Kabell&#228;ngen unter 20 Meter reduziert, zudem kann das WLAN mit der Zeitschaltfunktion in Abwesenheit oder nachts abgeschaltet werden. Au&#223;erdem erm&#246;glicht die neue D-Link <a id="xlm4" title="ftp://ftp.dlink.de/dir/" href="ftp://ftp.dlink.de/dir/" target="_blank">SharePort</a> Technologie den Zugriff auf USB Ger&#228;te im Netzwerk. Drucker, Multifunktionsger&#228;te oder externe Festplatten lassen sich &#252;ber den USB Port des Routers anschlie&#223;en und k&#246;nnen gemeinsam im WLAN bzw. LAN verwendet werden. Mit dem integrierten OLED Display (<a id="f:_n" title="Organic Light Emitting Device" href="http://de.wikipedia.org/wiki/OLED" target="_blank">Organic Light Emitting Device</a> ) k&#246;nnen die Statusinformationen &#252;ber das Netzwerk angezeigt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">&#220;ber den DIR-855 l&#228;sst sich pro Frequenzband ein Gastzugang einrichten, der vom eigentlichen Netzwerk getrennt ist und Dritten &#252;ber das WLAN lediglich einen drahtlosen Zugriff auf das Internet erm&#246;glicht. So kann etwa in Home Offices ein privates und ein berufliches WLAN aufgesetzt werden. Der Zugriff auf die Guest Zone l&#228;sst sich zeitlich einschr&#228;nken; der Internetzugang ist dann nur zu bestimmten Zeiten verf&#252;gbar. Damit sind insbesondere Eltern in der Lage, den Internetzugang f&#252;r ihre Kinder &#252;ber getrennte WLANs zeitlich zu begrenzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Passend zum DIR-855 bringt D-Link den Wireless N Dualband USB Adapter DWA-160, der wahlweise 2,4 GHz oder 5 GHz unterst&#252;tzt.  F&#252;r  Sicherheit sorgen Wireless-Verschl&#252;sselungsalgorithmen wie WEP, WPA, WPA2 und 802.1x. Dar&#252;ber hinaus unterst&#252;tzt der DWA-160 die Verschl&#252;sselung per Knopfdruck (WPS &#8211; Wi-Fi Protected Setup). Der DIR-855 und der DWA-160 eignen sich sowohl f&#252;r den Einsatz in Heimnetzwerken als auch in Home Offices und kleineren B&#252;ros.  Der Wireless N Parallel-Band Router DIR-855 und der Dualband USB Adapter DWA-160 sind ab Ende November zu einem empfohlenen Verkaufs¬preis von <a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/d-link-router-wlan-dir-655-switch-4-ports-karte--auul-o1.html">199 Euro</a> und 69 Euro  im Handel erh&#228;ltlich.</p>
<h3>D-Link DIR-855 &#8211; Technische Daten &#220;berblick</h3>
<ul>
<li> Gem&#228;&#223; 802.11a/b/g/n (Draft 2.0)</li>
<li> Parallelbetrieb auf 2,4 GHz und 5 GHz mit je 300 Mbit/s</li>
<li> 1x 10/100/1000 Mbit/s WAN Port</li>
<li> 4x 10/100/1000 Mbit/s LAN Ports mit Jumbo Frame Support</li>
<li> Energiesparmechanismen: Green Ethernet Technologie und WLAN Zeitschaltfunktion</li>
<li> Netzwerkeinbindung von Massenspeicherger&#228;ten und Multifunktionsger&#228;ten durch D-Link SharePort<sup>TM</sup></li>
<li> OLED Display</li>
<li> Automatische QoS-Technologien: D-Link Stream Engine<sup>TM</sup> (LAN), WISH (WLAN) und WMM (Wi-Fi Multimedia)</li>
<li> Unterst&#252;tzt WEP-, WPA- oder WPA2 Verschl&#252;sselung sowie WPS<sup>TM</sup> (Wi-Fi Protected Setup)</li>
<li> NAT- und SPI-Firewall mit VPN pass-through Unterst&#252;tzung</li>
<li> Einfache Einrichtung mit dem D-Link Click&#8217;n Connect Installations-Assistenten</li>
<li>Preis: <a title="Preisvergleich" href="http://preisvergleich.breitband-blog.de/d-link-router-wlan-dir-655-switch-4-ports-karte--auul-o1.html">199 Euro</a> (UVP inkl. MwSt.)</li>
